出発空港を選択してください


★日程をクリックすると最新データに更新できます★(続けて見積とお申込みもできます)

4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

:受付中,  :お早めに,  数字:残席目安,   :受付終了,   -:申し込み不可 

プログラム費用表 S A B C D E F G H I
※赤十字認定資格取得プログラム※ 8日間 ¥224,800* ¥234,800 ¥244,800 ¥254,800 ¥264,800 ¥274,800 ¥294,800 ¥314,800 - -
【高校生】春休み(2020年2-3月)※以後参照用 15日間 ¥300,800* ¥310,800 ¥320,800 ¥330,800 ¥340,800 ¥350,800 ¥360,800 ¥370,800 ¥380,800 ¥390,800
【高校生】春休み(2020年2-3月)※以後参照用 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
【高校生】春休み(2020年2-3月)※以後参照用 29日間 ¥443,800* ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800 ¥533,800
【高校生】春休み(2020年2-3月)※以後参照用 36日間 ¥501,800* ¥511,800 ¥521,800 ¥531,800 ¥541,800 ¥551,800 ¥561,800 ¥571,800 ¥581,800 ¥591,800
【高校生】春休み(2020年2-3月)※以後参照用 43日間 ¥586,800* ¥596,800 ¥606,800 ¥616,800 ¥626,800 ¥636,800 ¥646,800 ¥656,800 ¥666,800 ¥676,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 5日間 ¥178,800* ¥188,800 ¥198,800 ¥208,800 ¥218,800 ¥228,800 ¥238,800 ¥248,800 ¥258,800 ¥268,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 6日間 ¥189,800* ¥199,800 ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 7日間 ¥199,800* ¥209,800 ¥219,800 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥289,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 8日間 ¥210,800* ¥220,800 ¥230,800 ¥240,800 ¥250,800 ¥260,800 ¥270,800 ¥280,800 ¥290,800 ¥300,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 15日間 ¥284,800* ¥294,800 ¥304,800 ¥314,800 ¥324,800 ¥334,800 ¥344,800 ¥354,800 ¥364,800 ¥374,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 22日間 ¥358,800* ¥368,800 ¥378,800 ¥388,800 ¥398,800 ¥408,800 ¥418,800 ¥428,800 ¥438,800 ¥448,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 29日間 ¥433,800* ¥443,800 ¥453,800 ¥463,800 ¥473,800 ¥483,800 ¥493,800 ¥503,800 ¥513,800 ¥523,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 36日間 ¥507,800* ¥517,800 ¥527,800 ¥537,800 ¥547,800 ¥557,800 ¥567,800 ¥577,800 ¥587,800 ¥597,800
GW初夏(2020年4-7月)日本語幼稚園 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
GW初夏(2020年4-7月)デイケアセンター 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
夏休み(2020年8-9月)日本語幼稚園 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
夏休み(2020年8-9月)デイケアセンター 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
秋冬(2020年10-2021年1月)日本語幼稚園 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)日本語幼稚園 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
秋冬(2020年10-2021年1月)デイケアセンター 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800
【練習用】春休み(2021年2-3月)デイケアセンター 43日間 ¥581,800* ¥591,800 ¥601,800 ¥611,800 ¥621,800 ¥631,800 ¥641,800 ¥651,800 ¥661,800 ¥671,800

早割早めのお申込がお得♪

本日申込の場合
(出発日)
60日前
(6/17以降)
45日前
(6/02以降)
30日前
(5/18以降)
割引額 10,000円引き!
残り2人
5,000円引き!
残り2人
4,000円引き!
残り2人
締切り 04月23日(火) 24時まで!!