性別 | 男性 |
---|---|
職業 | 社会人 |
都道府県 | 福岡県 |
自己紹介 | 中学生の頃に見た映像をきっかけに、貧困地域の子どもたちや海外ボランティアに興味をもち、2017年2月カンボジア教育ボランティア参加を経て、視野や常識が大きく変化しました。2018年春、夏にもそれぞれ2ヶ月滞在しました。将来は途上国や貧困地域のこどもたちに関わる仕事に就きたいなと思っています。よろしくお願いします。 |
参加プログラム | カンボジア 教育ボランティア (グループページを見る) |
---|---|
参加日程 | 2018-07-27 - 2018-09-23 |
参加動機 | 2017年の2月に初めてこのプログラムに参加し、2018年の1.2.3月には長期インターンとして参加させていただき、今回は3度目の参加になります。もともと、将来は子供に関わる仕事に就きたいと思っており、教育系に進んでいくのかな、と思っていました。海外という分野は考えたことがなかったのですが、大学が外国語系であり、進学してぼらぷらのポスターが大学に貼ってあるのを見て、初めて海外ボランティアへの参加を決めました。それから二度参加し、前回はインターン生として参加させていただきましたが、現地での生活が大好きであり、こどもたちや村の人の笑顔やあたたかさにはまってしまい、リピーター参加させていただくことになりました! |
趣味・特技・資格 | 歌が大好きなので、今回もこどもたちに日本の歌を教え、みんなで合唱できたらなと思います! |
体験談 | 体験談を読む |
参加プログラム | カンボジア 教育ボランティア (グループページを見る) |
---|---|
参加日程 | 2018-01-19 - 2018-03-19 |
参加動機 | 私は2017年2月に、初めてぼらぷらのカンボジア教育ボランティアに参加させていただきました。初海外であり初一人飛行だった為に、凄く不安が募りましたが、ぼらぷらスタッフの方々が支えてくださり、ずっと行きたかったカンボジアに行くことができました。現地での生活は、全てが僕にとって、新鮮であり、幸せであり、宝物になりました。人も環境も全てに惚れてしまい、今回は長期ボランティアインターンシップという形で、長期間滞在し、更に新たな発見や現地の方々との交流、ボランティアを行いたいと思い、参加させていただきます。 |
趣味・特技・資格 | 私は音楽が大好きなので、前回達成できなかった歌を現地の子供達と実現させたいです。更に今回はインターンシップということなので、大学で学んだ日本語教育の内容を少しでも生かしたいです。 |
体験談 | 体験談を読む |
参加プログラム | カンボジア 教育ボランティア (グループページを見る) |
---|---|
参加日程 | 2017-02-15 - 2017-02-21 |
参加動機 | 私は中学生の頃に生徒会活動を積極的に行っていました。初めて生徒会の執行委員に入ったとき、先生からハイチの子供たちの映像を見せてもらったのが一番のきっかけです。もともと子供は好きだったので、そこから世界の貧困地域や発展途上国の子供たちに興味を持ち出しました。有名人がカンボジアに小学校を建てたり、青年海外協力隊が井戸作りや様々なボランティアをしているところを多く見るようになったため、カンボジアに行きたい!とずっと思うようになりました。大学生になった今、その夢が実現できる機会があることを知り、参加させていただくことになりました。 |
趣味・特技・資格 | 私は子供が大好きで、よく子供に好かれる性格をしているので、多くの子供たちと仲良く勉強したり遊んだりしたいです。また大学で中学校英語教師と日本語教師の資格をとるための勉強をしているので、活かせたらなと思います。人と接したり、初対面でもすぐに仲良くなることができるので、多くの友達を作りたいです。そしてスポーツは得意な方ではないですが、お話は大好きなので(関係ない笑)、様々な子供たちの悩みや夢・家族の話をたくさん聞きたいと思います。 |
体験談 | 体験談を読む |
回数 | 13回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2018/11/05 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 12回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2018/11/04 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 11回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2018/10/13 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 10回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2018/05/15 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 9回目 |
---|---|
寄付 | 大学/グループ寄付 |
申込日 | 2018/05/15 |
収集数 | 153冊 |
お米杯数 | 153杯 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 8回目 |
---|---|
寄付 | プログラム持参寄付 |
申込日 | 2018/04/17 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 7回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2017/11/07 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 6回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2017/09/11 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 5回目 |
---|---|
寄付 | プログラム持参寄付 |
申込日 | 2017/05/31 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 4回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2017/04/08 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 3回目 |
---|---|
寄付 | |
申込日 | 2017/02/23 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 2回目 |
---|---|
寄付 | プログラム持参寄付 |
申込日 | 2016/08/12 |
活動詳細 | 詳細を見る |
回数 | 1回目 |
---|---|
寄付 | 大学/グループ寄付 |
申込日 | 2016/03/25 |
収集数 | 247冊 |
お米杯数 | 247杯 |
活動詳細 | 詳細を見る |